Este miércoles 11 de noviembre se llevará a cabo la Tercera Jornada de Microficción Pilar en corto, donde en formato de video-antología 120 autores de 21 países compartirán 120 textos en 120 minutos.

En modalidad virtual (por obvias razones) se convocó a escritores de todo el mundo a enviar un video de un minuto de duración leyendo un texto y la respuesta fue formidable, debiéndose cerrar la convocatoria una semana antes de lo previsto.
En un aparte están los ciento veinte autores que estarán presentes leyendo. Son escritores que provienen de cuatro continentes. 21 países representados. Entre los más famosos podemos nombrar a Luisa Valenzuela y Raúl Brasca de Argentina, Pía Barros de Chile, Dina Grijalva de México, Emilio del Carril de Puerto Rico y Esther Andradi, argentina radicada en Alemania hace muchos años.
Entre otras novedades estarán Patricia Morales (colombiana residente en Canadá) y María Elena Lorenzín (argentina residente en Australia), quienes han hecho una sociedad por la cual sus textos serán leídos por los personajes Lola la Lechuza y Tukú el cóndor.
No son todos los nombres propios con cartel que llegarán, sólo alguno de ellos.
También tenemos representantes de Pilar: Elsa Beatriz Lanfranco, Jésica Galeano Jarcousky, Lucila Adela Guzmán, Mariela Palermo, Matías Bonfiglio, Norman Engel, Rubén Faustino Cabrera, Viviana Sampedro y Pao Vicenzi, además de Omar Julio Zárate, organizador de la jornada.
Y también varios nombres de autores que participarán por primera vez en un evento similar, de modo que este video implica para ellos una linda oportunidad de mostrar lo que hacen.
Este evento se logró gracias a la colaboración de Autores Locales de Pilar, de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Pilar en la persona del subsecretario Juan Manuel Morales y del Periódico El Apogeo y su director, Víctor Hugo Koprivsek.
“En la edición del mismo participaron desde la misma Subsecretaría; Augusto Fernández en la edición y Ayelén Bravo en la gráfica, gracias a ellos y a todos los microficcionistas que se sumaron de tantos países a esta iniciativa local pero con vuelo internacional”, destacó Zárate
En definitiva, este miércoles por la fan page de la Subsecretaría de Pilar y la fan page Micromanía, en simultáneo, se verá este video para disfrutar de excelente microficción leída por sus propios autores, será a las 20 hs.
Compartimos el listado completo de autores que participan (por orden alfabético), y sus respectivos países:
| 1.- Adriana Fonte Preciado | Cuba |
| 2.- Alberto Sánchez Arguello | Nicaragua |
| 3.- Alejandro Guarino | Argentina |
| 4.- Ana Tejera Aguiar | Canarias-España |
| 5.- Angélica Santa Olaya | México |
| 6.- Beatriz Teresa Bustos | Argentina |
| 7.- Camilo Montecinos Guerra | Chile |
| 8.- Carmen de la Rosa | Canarias-España |
| 9.- Carmen Nani | Argentina |
| 10.- Caro Fernández | Argentina |
| 11.- Celina Aste | Argentina |
| 12.- César Klauer Hidalgo | Perú |
| 13.- Chema Sánchez | Nicaragua |
| 14.- Claudia Cortalezzi | Argentina |
| 15.- Chris Morales | México |
| 16.- Daniel Casanova | México |
| 17.- Daniel Frini | Argentina |
| 18.- David Slodky | Argentina |
| 19.- Dina Grijalva | México |
| 20.- Edgar Alan García | Ecuador |
| 21.- Edgardo Ariel Epherra | Argentina |
| 22.- Edith Vulijscher | Argentina |
| 23.- Eduardo Vardé | Argentina |
| 24.- Eduardo Gotthelf | Argentina |
| 25.- Eliana Sosa Martínez | Bolivia |
| 26.- Elsa Beatriz Lanfranco | Argentina (Del Viso) |
| 27.- Emanuel Papagni | Argentina |
| 28.- Emilio del Carril | Puerto Rico |
| 29.- Esteban Dublín | Colombia |
| 30.- Esteban Moscarda | Argentina |
| 31.- Estela Porta | Argentina |
| 32.- Esther Andradi | Argentina en Alemania |
| 33.- Fabián Vique | Argentina |
| 34.- Fabiola Morales Gasca | México |
| 35.- Felicidad Batista | Canarias-España |
| 36.- Francisca Rodríguez | Chile |
| 37.- Gabriel Ripodas | Argentina |
| 38.- Gerván Fátima | Argentina |
| 39.- Héctor Silva | Venezuela |
| 40.- Homero Carvalho Oliva | Bolivia |
| 41.- Ildiko Nassr | Argentina |
| 42.- Jésica Galeano Jarcousky | Argentina (Pilar) |
| 43.- Jorge Aguiar | Argentina |
| 44.- Jorge Enrique Escalona del Moral | México |
| 45.- Jorge Pérez Guillén | Mexicano en Canadá |
| 46.- José Luis Bulacio | Argentina |
| 47.- José Manuel Ortiz Soto | México |
| 48.- José Zelaya | Honduras |
| 49.- Juan Carlos Gallegos | México |
| 50.- Juan José Panno | Argentina |
| 51.- Juan Manuel Montes | Argentina |
| 52.- Juan Martínez Reyes | Perú |
| 53.- Juan Pablo Goñi Capurro | Argentina |
| 54.- Julio Estefan | Argentina |
| 55.- Karla Gabriela Barajas Ramos | México |
| 56.- Laura Inés Barbalace | Argentina |
| 57.- Laura Nicastro | Argentina |
| 58.- Leandro Hidalgo | Argentina |
| 59.- Leo Mercado | Argentina |
| 60.- Leonardo Dolengiewich | Argentina |
| 61.- Lidia Puterman | Argentina |
| 62.- Lilian Elphick | Chile |
| 63.- Liliana Massara | Argentina |
| 64.- María Elena Lorenzín (Horacio el jabalí) | Argentina en Australia |
| 65.- Lorena Díaz Mesa | Chile |
| 66.- Lorena Escudero | España |
| 67.- Lucía Bertoldi | Argentina |
| 68.- Luciano Doti | Argentina |
| 69.- Lucila Adela Guzmán | Argentina (Pilar) |
| 70.- Luis Héctor Gerbaldo | Argentina |
| 71.- Luisa Valenzuela | Argentina |
| 72.- Luz Marina Vergara | Chile |
| 73.- Manuel Raya | Perú |
| 74.- Manuel Sauceverde | México |
| 75.- Mariángeles Abelli Bonardi | Argentina |
| 76.- Mariano Giampetri | Argentina |
| 77.- Mariela Palermo | Argentina (Pilar) |
| 78.- Maritza Iriarte | Perú |
| 79.- Martín Gardella | Argentina |
| 80.- Matías Bonfiglio | Argentina (Pilar) |
| 81.- Mauricio Langon | Uruguay |
| 82.- Melanie Taylor | Panamá |
| 83.- Miranda Montealegre | Chile |
| 84.- Mirta Krevneris | Argentina |
| 85.- Mónica Brasca | Argentina |
| 86.- Mónica Cazón | Argentina |
| 87.- Mónica Cena | Argentina |
| 88.- Mustapha Handar | Marruecos |
| 89.- Naná Rodríguez | Colombia |
| 90.- Nanim Rekacz | Argentina |
| 91.- Nélida Cañas | Argentina |
| 92.- Norah Scarpa Filsinger | Argentina |
| 93.- Norma Yurié Ordoñez | Guatemala |
| 94.- Norman Engel | Argentina (Pilar) |
| 95.- Omar Julio Zárate | Argentina (Del Viso) |
| 96.- Pao Vicenzi | Argentina (Del Viso) |
| 97.- Paola Tena | Mexicana en Canarias |
| 98.- Patricia Dagatti | Argentina |
| 99.- Patricia Morales (Tukú el cóndor) | Colombiana en Canadá |
| 100.-Patricia Nasello | Argentina |
| 101.-Pía Barros | Chile |
| 102.-Rafael Grillo | Cuba |
| 103.-Raúl Brasca | Argentina |
| 104.-Ricardo Calderón Inca | Perú |
| 105.-Roberto Perinelli | Argentina |
| 106.-Rodolfo Lobo Molas | Argentina |
| 107.-Rogelio Ramos Signes | Argentina |
| 108.-Romina Andrea Barboza | Argentina |
| 109.-Rubén Faustino Cabrera | Argentina (Del Viso) |
| 110.-Ruth Pérez Aguirre | México |
| 111.-Sandra Barrera Andrada | Argentina |
| 112.-Sandra Bianchi | Argentina |
| 113.-Sandro Centurión | Argentina |
| 114.-Sebastián Fontanarrosa | Argentina |
| 115.-Silvia Sánchez | Argentina |
| 116.-Silvio Aguado | Argentina |
| 117.-Sisinia Anze | Bolivia |
| 118.-Susana Carretero | Puerto Rico |
| 119.-Viviana Sampedro | Argentina (Del Viso) |
| 120.-Yurena González Herrera | España |





