Cambiaron los números de teléfonos de Derqui y Pilar

Atención vecinos

A partir del 1 de abril el código de área ya no es 02322 sino 0230. Y al número de usuario se le agregó un 4 adelante. La medida afecta tanto a fijos como a celulares.

 

Esta modificación aplica para todas las operadoras de telecomunicaciones (Movistar, Claro, Personal, Telefónica, Telecom, Nextel y todas las cooperativas de comunicaciones).

Los cambios se fueron implementando durante 3 etapas, la primera el 27 de noviembre de 2011. La segunda tuvo comienzo el 29 de enero del 2012, mientras que la última, que incluye Pilar, se realizó el pasado 1 de abril de 2012.

En total se modificaron 21 códigos de área en determinadas localidades del país (ver recuadro).

Estimados comerciantes, empresas y lectores, a cambiar las marquesinas, tarjetas personales y modificar agendas.

apas, localidades y códigos de área afectados

Etapa 1 – 27 de noviembre de 2011

Provincia Área afectada Cód. de Área actual Cód. de Área nuevo Nueva estructura del número fijo Nueva estructura del número celular
Misiones Posadas 03752 0376 (0376) 4 – 512345 (0376) 15 – 4 – 512345
San Luis San Luis 02652 0266 (0266) 4 – 512345 (0266) 15 – 4 – 512345
Chubut Trelew 02965 0280 (0280) 4 – 512345 (0280) 15 – 4 – 512345
Río Negro General Roca 02941 0298 (0298) 4 – 512345 (0298) 15 – 4 – 512345
Salta Tartagal 03875 03873 (03873) – 512345 (03873) 15 – 512345
Jujuy San Pedro 03884 03888 (03888) – 512345 (03888) 15 – 512345

Etapa 2 – 29 de enero de 2012

Provincia Área afectada Cód. de Área actual Cód. de Área nuevo Nueva estructura del número fijo Nueva estructura del número celular
Corrientes Corrientes 03783 0379 (0379) 4 – 512345 (0379) 15 – 4 – 512345
Río Negro San Carlos de Bariloche 02944 0294 (0294) 4 – 512345 (0294) 15 – 4 – 512345
Chaco Resistencia 03722 0362 (0362) 4 – 512345 (0362) 15 – 4 – 512345
Córdoba Bell Ville 03534 03537 (03537) – 512345 (03537) 15 – 512345
Mendoza San Martín 02623 0263 (0263) 4 – 512345 (0263) 15 – 4 – 512345
Chaco Pres. Roque Sáenz Peña 03732 0364 (0364) 4 – 512345 (0364) 15 – 4 – 512345
Mendoza San Rafael 02627 0260 (0260) 4 – 512345 (0260) 15 – 4 – 512345

Etapa 3 – 1 de abril de 2012

Provincia Área afectada Cód. de Área actual Cód. de Área nuevo Nueva estructura del número fijo Nueva estructura del número celular
Catamarca Catamarca 03833 0383 (0383) 4 – 512345 (0383) 15 – 4 – 512345
La Rioja La Rioja 03822 0380 (0380) 4 – 512345 (0380) 15 – 4 – 512345
Buenos Aires San Nicolás 03461 0336 (0336) 4 – 512345 (0336) 15 – 4 – 512345
Buenos Aires Tandil 02293 0249 (0249) 4 – 512345 (0249) 15 – 4 – 512345
Buenos Aires Junín 02362 0236 (0236) 4 – 512345 (0236) 15 – 4 – 512345
Buenos Aires Escobar 03488 0348 (0348) 4 – 512345 (0348) 15 – 4 – 512345
Buenos Aires Pilar 02322 0230 (0230) 4 – 512345 (0230) 15 – 4 – 512345
Formosa Formosa 03717 0370 (0370) 4 – 512345 (0370) 15 – 4 – 512345

Consultas desde un teléfono fijo o móvil marcando asterisco 120 (*120) las 24hs del día.

 

 

Compartir

Seguir leyendo

jueves, 19 febrero, 2026

  Edición N°: 2097  

Mi Muni

Sindica Quimico Pilar

Multiplex 2x1

El Bodegón ediciones y Librería

Canadian Language Academy

Aromas / DF

Jardin del Nazareno El Cruze