Es el máximo goleador de la historia de Argentina.

El capitán de la Albiceleste llegó a esta marca en el amistoso ante Curazao disputado en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.
Los goles año por año
El rosarino debutó con Argentina en el año 2005, aunque su primer gol llegaría recién en 2006, ante Croacia. Desde entonces, Messi ha anotado por lo menos un gol con el seleccionado cada año calendario, es decir, que lleva 18 años consecutivos marcando con la celeste y blanca.
2005: 0 goles en 5 partidos.
2006: 2 goles en 7 partidos.
2007: 6 goles en 14 partidos.
2008: 2 goles en 8 partidos.
2009: 3 goles en 10 partidos.
2010: 2 goles en 10 partidos.
2011: 4 goles en 13 partidos.
2012: 12 goles en 9 partidos.
2013: 6 goles en 7 partidos.
2014: 8 goles en 14 partidos.
2015: 4 goles en 8 partidos.
2016: 8 goles en 11 partidos.
2017: 4 goles en 7 partidos.
2018: 4 goles en 5 partidos
2019: 5 goles en 10 partidos.
2020: 1 gol en 4 partidos.
2021: 9 goles en 16 partidos.
2022: 18 goles en 14 partidos.
2023: 4 goles en 2 partidos.
Total: 102 goles en 174 partidos.















